2吨东风福瑞卡水罐消防车,江特牌JDF5050GXFSG10/X消防车价格14.5万
产品名称 | JDF5050GXFSG10/X型水罐消防车 | 罐体容积 | 1.30 |
总质量 | 5495 | 整备质量 | 3870 |
额定载质量 | 1250 | 外形尺寸 | 6260×1900×2750 |
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角 | 19/12 | 前悬/后悬 | 1032/1928 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
轴荷 | 2470/3025 | 最高车速 | 90 |
底盘型号 | EQ1050NJ20D3 | 底盘名称 | 东风股份载货汽车底盘 |
外形尺寸 | 5845×1760×2130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1404,1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1458,1466 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
整车说明:该车水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.30立方米;罐体尺寸(长×宽×高):910×1170×1230(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:405mm.
整车参考价、底盘配置:
整车价格 | 发动机型号 | 功率 | 排放标准 | 轴距 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 车架 | 轮胎 |
15.8万 | 4D28TCI | 97p | 国2 | 3300mm | 东风5档 | 2 | 3.5 | 188 | 7.00-16 |
14.5万 | YN27CR | 89p | 国2 | 3300mm | 东风5档 | 2 | 3 | 188 | 6.50-16 |
15.1万 | YN30CR | 103p | 国2 | 3300mm | 东风5档 | 1.5 | 3.5 | 188 | 7.00-16 |
14.8万 | CY4102-C3F | 95p | 国2 | 3300mm | 东风5档 | 2 | 3 | 188 | 7.00-16 |
17.6万 | YC4F90-30 | 89p | 国3共轨 | 3300mm | 东风5档 | 1.8 | 3.5 | 188 | 6.50-16 |
上装配置:
车型名称 | 驾驶室结构 | 罐体总容积 | 消防车类型 |
东风小霸王水罐消防车 | 双排 | 2立方 | 水罐 |
双排4开门,①水泵CB10/20中置. ②四川 PS20型消防炮③夹心取力器④2吨容罐内藏或外露⑤外型5-7扇帘式门器材箱⑥1100㎜长排街鹰警灯警报器。
了解更多江特消防车,请联系:13377811799,黄远波,