主要技术参数Main technical parameter | ||||
型号 | Model | / | T120N-3 | TS120N-3 |
发动机型号 | Engine model | / | LR6A3Z-20 | LR6A3Z-20 |
标定功率/转速 | Rated power /speed | kw/r/min | 93/2000 | 93/2000 |
燃油消耗率 | Fuel consumption | g/kw.h | ≤246 | ≤246 |
整机重量 | Total weight | kg | 13000 | 13500 |
接地比压 | Land pressure | KPa | 51 | 37 |
最小离地间隙 | Min. ground clearance | mm | 368 | 368 |
最小转弯半径 | Min. tuining radius | m | 3.8 | 3.8 |
爬坡能力 | Grade ability | ° | 30 | 30 |
支重轮(单侧) | Track rollers (per side) | / | 5 | 5 |
拖链轮(单侧) | Carrier rollers (per side) | / | 2 | 2 |
链轨节距 | Pitch | mm | 171 | 171 |
履带板数量(单侧) | Number of track shoes (per side) | / | 43 | 43 |
履带宽度 | Track width | mm | 500 | 720 |
履带中心距 | Track centers | mm | 1860 | 1866 |
接地长度 | Length of track on ground | mm | 2502 | 2525 |
铲刀形式 | Blade type | / | 直推铲 | 直推铲 |
铲刀宽度 | Blade width | mm | 3135 | 3450 |
铲刀高度 | Blade height | mm | 970 | 1060 |
最大提高度 | Max lifting height | mm | 894 | 894 |
最大入土深度 | Max. digging depth | mm | 400 | 400 |
牵引装置/松土器(选装) | Towing equipment/scarifier(optional) | / | 固定式/三齿 | 固定式 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 4535x3135x3230 | 4610x3450x2940 |
速度档 | Gear | / | ||
前进4档 | Forward IV | km/h | 2.4~10.6 | 2.4~10.6 |
后退2档 | Reverse II | km/h | 3.8~7.0 | 3.8~7.0 |
T120N 120马力推土机