型号 | Model | / | T100G-3 |
发动机型号 | Engine model | / | LR6A3-23 |
标定功率/转速 | Rated power /speed | kw/r/min | 81/2300 |
燃油消耗率 | Fuel consumption | g/kw.h | ≤242 |
整机重量 | Total weight | kg | 10400 |
接地比压 | Land pressure | KPa | 54.4 |
最小离地间隙 | Min. ground clearance | mm | 368 |
最小转弯半径 | Min. tuining radius | m | 3.2 |
爬坡能力 | Grade ability | ° | 30 |
支重轮(单侧) | Track rollers (per side) | / | 6 |
拖链轮(单侧) | Carrier rollers (per side) | / | 1 |
链轨节距 | Pitch | mm | 171 |
履带板数量(单侧) | Number of track shoes (per side) | / | 39 |
履带宽度 | Track width | mm | 450 |
履带中心距 | Track centers | mm | 1650 |
接地长度 | Length of track on ground | mm | 2160 |
铲刀形式 | Blade type | / | 直推铲 |
铲刀宽度 | Blade width | mm | 2935 |
铲刀高度 | Blade height | mm | 960 |
最大提高度 | Max lifting height | mm | 830 |
最大入土深度 | Max. digging depth | mm | 350 |
牵引装置/松土器(选装) | Towing equipment/scarifier(optional) | / | 摆动式/三齿 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 4190x2935x3020 |
速度档 | Gear | / | |
前进4档 | Forward IV | km/h | 2.6~10.4 |
后退2档 | Reverse II | km/h | 3.7~6.7 |
T100G-3 100马力推土机