型号 | Model | / | T80-3 |
发动机型号 | Engine model | / | LR4A3Z-22 |
标定功率/转速 | Rated power /speed | kw/r/min | 70/2200 |
燃油消耗率 | Fuel consumption | g/kw.h | ≤246 |
整机重量 | Total weight | kg | 8600 |
接地比压 | Land pressure | KPa | 53 |
最小离地间隙 | Min. ground clearance | mm | 350 |
最小转弯半径 | Min. tuining radius | m | 2.14 |
爬坡能力 | Grade ability | ° | 30 |
支重轮(单侧) | Track rollers (per side) | / | 5 |
拖链轮(单侧) | Carrier rollers (per side) | / | 1 |
链轨节距 | Pitch | mm | 154 |
履带板数量(单侧) | Number of track shoes (per side) | / | 39 |
履带宽度 | Track width | mm | 400 |
履带中心距 | Track centers | mm | 1500 |
接地长度 | Length of track on ground | mm | 1960 |
铲刀形式 | Blade type | / | 直推铲 |
铲刀宽度 | Blade width | mm | 2480 |
铲刀高度 | Blade height | mm | 922 |
最大提高度 | Max lifting height | mm | 736.5 |
最大入土深度 | Max. digging depth | mm | 370 |
牵引装置/松土器(选装) | Towing equipment/scarifier(optional) | / | 固定式/三齿 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 4200x2480x2740 |
速度档 | Gear | / | |
前进4档 | Forward IV | km/h | 2.4~10.4 |
后退2档 | Reverse II | km/h | 4.9~8.9 |
T80 80马力推土机