分辨率 | 800 (×3) × 600 | 像素纵横比 | 正方形 |
像素尺寸 | 15μm×15μm | 彩色像素排列 | 垂直RGB条状 |
可视区域 | 12.06mm ×9.06 mm | 灰度级别 | 8位/256级 |
典型亮度: | ≥100cd/㎡(单色白光) ≥70cd/㎡(全彩色) ≥1500cd/㎡(单色绿光) | 亮度均匀性 | ≥ 90% |
工作温度范围 | -40℃ ~ +65℃ | 输入视频信号 | ITU-R BT.601/656 |
接口电平 | 1.8~3.3V CMOS标准 | 典型功耗 | < 150mW (单色白光) 、< 180mW (全彩色) 、< 600mW (单色绿光) |
封装尺寸 | 19.8mm × 15.2mm× 4.6mm | 重量 | ≤1.8g |
oled displayer