采用了线性马达驱动部,实现高速度,低振动的粗糙度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭载新开发高性能小型检出器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量测范围达1000μm,量测倍率提高至500K倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All in one 省空间设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All in one 设计,可省下25%设置空间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优越的升级•扩充机能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来可视需求直接现地升级至三次元粗度机或扩充为 粗度/ 轮廓两用机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1500DX粗糙度仪信息
已验证青岛澳信仪器有限公司 中国/北京
站内搜索
|
您当前的位置:首页 » » » S1500DX粗糙度仪信息
S1500DX粗糙度仪信息
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||