型号 | rnYY150T-10 |
EC认证证书号 | rne4*2002/24*0541*00 |
长mm | rn1960 |
宽mm | rn715 |
高mm | rn1160 |
轴距mm | rn1370 |
最小离地间隙mm | rn115 |
整车整备质量kg | rn118 |
最大总质量kg | rn268 |
最大有效载荷kg | rn150 |
最高车速km/h | rn85 |
方向把转角(º) | rn48 |
最大爬坡能力(º) | rn13 |
经济车速油耗 L/100km | rn≤2.9 |
润滑油容量L | rn0.9 |
润滑油牌号 | rnSAE 15W/40 |
前轮轮胎规格 | rn130/60-13 225 kPa |
后轮轮胎规格 | rn130/60-13 225 kPa |
制动器型式(前/后) | rn盘式鼓式(Disk/Drum) |
发动机型号 | rnBZ157QMJ |
缸径mm | rn57.4 |
行程mm | rn57.8 |
气缸总工作容积ml | rn150 |
压缩比 | rn10.3:1 |
最大功率及相应转速kW/(r/min) | rn7.2/7500 |
最大扭矩及相应转速N·m/(r/min) | rn10.5/5000 |
怠速性能r/min | rn1700±100 |
最低燃油消耗率g/kW·h | rn389 |
汽油牌号 | rn90号以上汽油 |
起动方式 | rn电起动/脚起动 |
点火方式 | rnC.D.I |
传动方式及传动比 | rn皮带传动/0.86-2.64 |
变速器型式 | rn无级变速(Stepless Shift) |
汽油箱容量 | rn6.5 |
蓄电池规格 | rn12V 6Ah |
可选择配置 | rn防盗器、后尾箱、 |
装箱数量(辆) | rn48(高柜)(High Tank) |
150T-10(图)信息