整车尺寸(长X宽X高)空载状态 | 8947*2500*3380mm |
接近角/离去角(°) | 26/30 |
前悬/后悬(mm) | 1410/1887 |
轴距 (mm) | 4800 |
最高车速 (km/h) | 90 |
整备质量 (kg) | 7950 |
BAOTOU BEI BENHEAVY DUTY TRUCK CO.,LTD
载质量 (kg) | 8050 | ||
最小离地间隙(mm) | |||
前间隙半径(mm) | 2300 | ||
轮距(mm)(前/后) | 1995/1847 | ||
发动机 | 型号 | WP10.270E31,高压油泵发动机 | |
生产厂家 | 山东潍柴公司 | ||
发动机马力 | 270马力 | ||
排量 | 9.726L | ||
油箱容积 | 400L,铁制 | ||
离合器 | 型号GFX430,单片膜片式离合器, 液压助力。 | ||
变速箱 | 型号 | 9JS135,机械式变速器 | |
制动系统 | 主制动 | 自动调整制动间隙,双回路气压制动系统 | |
辅助制动 | 发动机排气制动 | ||
停车制动 | 储能弹簧作用于中后桥 | ||
转向系统 | 型号 | TAS85 | |
大梁和车箱 | 等宽直梁,变截面尺寸317*70*8.5+7mm(梅赛德斯奔驰技术),加强型车架 车箱6530*2300*600, 底4mm边2mm | ||
BAOTOU BEI BENHEAVY DUTY TRUCK CO.,LTD
前桥 | 双蹄片式气压制动,7.5T驱动转向桥(梅赛德斯奔驰技术) | |
中后桥 | 双蹄片式气压制动,双曲线齿轮,驱动桥,铸造球铁桥壳,带双级轮边减速桥,速比为5.263(梅赛德斯奔驰技术) | |
板簧片数 | 前/后,10/13,多片簧,加强型后板簧,四道直拉U行螺栓,加强传动轴 | |
轮胎 | 12.00-20 | |
电子系统 | 电瓶Battery | 2X12V/180Ah |
发电机Generator | 28V-55A | |
驾驶室 | 短驾,NG80款驾驶室,壁厚5mm, 全钢骨架机构,双层钢板 带内置空调,高靠背座椅 24V电源,收放机 |