牌号 | 757G | 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
用途级别 | 注塑级 |
产品特性 :圆柱形或球形颗粒
================================================
产品物性表 :
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr,23℃ | DIN 53 495/1 | 0.45 | % | |
机械性能 | 模具收缩率 | 0.40-0.70 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | MPa | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-2 | 51 | MPa | |
屈服应变 | ISO 527-2 | 3.3 | % | ||
断裂应变 | ISO 527-2 | 8.0 | % | ||
拉伸蠕变模量 | h,应变≤ 0.5%,+23℃ | ISO 899-1 | 1650 | MPa | |
弯曲强度 |