化学试剂:硝酸钾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 硝酸钾,硝石;盐硝;火硝,火硝, 盐硝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规格/包装: | AR/500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 式: | KNO3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量: | 101.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS No: | 7757-79-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
性质: | 无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。微吸湿,吸湿性比硝酸钠为小。在400℃时分解而逸出氧。1g溶于2.8ml水、0.5ml沸水、620ml乙醇。溶于甘油,不溶于无水乙醇。溶于水时能吸收热量降低温度。水溶液pH约为7。相对密度(d164)2.109。熔点334℃。有强氧化性,与有机物摩擦或撞击能引起燃烧。半数致死量(兔,经口)1.166g(阴离子)/kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 强氧化剂。助熔剂。用于发射光谱分析。点滴分析锰和钠。钾盐合成。照相用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贮运方式: | 密封阴凉干燥保存。SCRC 100172 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全措施: | 贮于阴凉干燥处,远离火种、热源。切忌与还原剂、酸类、易(可)燃物、金属粉末共储混运。误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清。灭火:雾状水、砂土。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质检信息: |
|
【低价】硝酸钾AR/500g0731-83527183信息