主尺寸(米) | 5.80*1.90*0.80 |
乘员(人) | 10 |
航速(km/h) | 45 |
航区 | B级航区 |
船体净重(kg) | 550 |
船体价格(元) | 20000 |
动力(hp) | 60马力 |
发动机价格(元) | 36500(雅马哈) |
配置清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 玻璃钢工程 | 580全蓬快艇 | 艘 | 1 | |
二 | 装饰工程 | ||||
1 | 座椅 | 软座10张 | 座 | 10 | |
2 | 地板 | FRP防滑 | 套 | 1 | |
3 | 舱板 | FRP | 套 | 1 | |
4 | 护舷材 | 高弹橡胶 | 套 | 1 | |
5 | 挡风玻璃 | ≥5mm | 套 | 1 | |
6 | 挡风框 | 铝合金 | 套 | 1 | |
7 | 船首尾栏杆扶手 | 不锈钢 | 套 | 1 | |
8 | U型吊环 | 不锈钢 | 只 | 3 | |
三 | 轮机工程 | ||||
1 | 主机 | 60HP | 另配 | ||
2 | 蓄电池 | 12V, 60AH | 只 | 另配 | |
3 | 水泵 | TALOW-1000 | 只 | 1 | |
4 | 探照灯 | 全自动遥控灯 | 盏 | 1 | |
5 | 电笛 | 电气喇叭 | 只 | 1 | |
6 | 雨刮器 | 60度 | 只 | 1 | |
7 | 适航灯具 | 左红,右绿舷灯 | 套 | 1 | |
8 | 舱室灯具 | 客舱照明灯 | 套 | 1 | |
9 | 音响 | 收放机 | 只 | 1 |
发动机参数
机型 | 净重/kg | 排气量/cc | 缸数 | 最大耗油量/L/h | 机油供给 |
60FETL | 94 | 849 | 3 | 17 | 预混 |
常州市远航游艇有限公司
销售部
电 话:0519-86230678
传 真:0519-86237677
手 机:15380051678
Q Q:1669401001
技术部
电 话:0519-88388658
传 真:0519-88386559
手 机:13685200011
网 址:
邮 箱:czyhyt@163.com
邮 编:213176
地 址:常州市武进区礼嘉镇工业集中区