本公司阿里旺旺账号:登泰电气;:1817249505;如需了解更多产品信息请浏览我公司网站:
三、正常工作条件
1、环境温度为—40℃~+40℃;
2、海拔高度不超过2000m;
3、电源频率为48Hz~62Hz;
4、最大风速不超过35m/s;
5、地震裂度7度及以下地区,长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。
四、主要技术参数
1、配电型避雷器:用于保护相应电压等级的电力主变、开关柜、箱式变、电力电缆出现头、柱上开关等配电设备免受大气过电压及操作电压的危害。
型号 | 系统额定电压(KV) | 避雷器额定电压(KV) | 持续运行电压(KV) | 直流参考电压(小于KV) | 陡波冲击电流下残压(不大于KV) | 雷电冲击电流下残压(不大于KV) | 操作冲击电流下残压(不大于KV) | 方波通流容量(A) | 4/10μs大电流冲击耐受(KA) | |
HY5WS-3.8/15※ | 3 | 3.8 | 2 | 7.5 | 17.3 | 15 | 12.8 | 75 | 40 | |
HY5WS-5/15 | 5 | 4 | 8 | 17.3 | 15 | 12.8 | 100 | 65 | ||
HY5WS-7.6/30※ | 6 | 7.6 | 4 | 15 | 34.5 | 30 | 25.5 | 75 | 40 | |
HY5WS-10/30 | 10 | 8 | 15 | 34.5 | 30 | 25.5 | 100 | 65 | ||
HY5WS-12.7/50※ | 10 | 12.7 | 6.6 | 25 | 57.5 | 50 | 38.5 | 75 | 40 | |
HY5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 38.5 | 100 | 65 | ||
注:※表示旧标准型