低频无极灯电子镇流器 | 低频无极灯灯管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 电压范围 | 电源频率 | 电 流 | 功率因数 | 工作环境温度范围 | 主频率 | 灯管与镇流器安装范围 | 外型尺寸(mm) | 流 明 | 色 温 | 外型尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||
常规方形低频无极灯(120/220/277/480V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120/220V-40W | 90-265V | 50/60 | 2.38/0.21A | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 30000-34000 | 5000K | 820*160*115 |
直流输入方形低频无极灯(12V/24V/36V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/24V DC-40W | 50/60 | 3.75/1.88A | -15℃50℃ | 210KHZ | <<2M | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | 180x114x83 | ||||||||||||||||||||||||||
12/24V DC-60W | 50/60 | 5.2/2.7A | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 3900-4500 | 5000K | 282x138x93 | ||||||||||||||||||||||||||
12/24V DC-80W | 50/60 | 6.7/3.4A | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 5200-6000 | 5000K | 282x138x93 |
40W~400WSYDP-F方形低频无极灯信息