德浦DC-T500 | |
本机特点:拍照、有声摄像、录音、TV输出、SONY 1400万像素CCD、5倍光变、3寸触控屏、鱼眼镜头/全景模式等多中模式、30张快速连拍 | |
基本参数 | |
操作模式 | 拍照;摄像;录音 |
感光器(硬件) | 1/2.3;1400万 SONY CCD感应器 |
静态相片分辨率 | 14M(4320×3240)/3:2(4320×2880)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)/16:9(1920×1080)、VGA(640×480) |
动态摄像分辨率 | 1280 x720(16:9)仅支持 SDHC_Class(6)640x480320x240640x480(网页) |
是否有声摄像 | 是 |
是否内建喇叭 | 是 |
镜头特点 | |
镜头 | f=4.7~23.5mm F2.8~6.5 |
对焦范围 | 标准:广角:15CM~无限远 远焦:60CM~无限远近拍:广角:5CM~100CM 远焦: 60CM~100CM超微距近拍:5CM~100CM |
光学变焦 | 5倍 |
数码变焦 | 5倍 |
是否伸缩镜头 | 是 |
显示屏 | |
显示屏尺寸 | 3.0″触控液晶面板 |
可否旋转液晶屏 | 否 |
快门性能 | |
快门速度 | 类型:机械和电子快门速度:自动:1-1/2,000秒夜间:15-1/2,000秒烟火:2秒 |
辅助光源 | |
闪光灯 | 自动闪光、自动防红眼、强制闪光、慢速同步闪光、关闭闪光 |
LED灯 | 无 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | -2.0EV~+2.0EV |
测光方式 | 多点、中心、单点 |
白 平 衡 | 自动、日光、多云、白炽灯、荧光灯 |
感 光 度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200(3M,16:9,VGA),6400(3M,16:9,VGA) |
拍摄性能 | |
场景模式 | 自动模式/视频/程序自动曝光/智能场景模式/肖像/风景/夕阳/逆光/孩童/夜晚/LOMO/烟火/雪景/运动/派对/烛光/夜景肖像/柔化皮肤/水流/食物/建筑/文字/绿叶/拍卖/微笑捕捉/恋人自拍/单人自拍/眨眼检测/帮拍/D-lighting/鱼眼镜头/全景模式/录音 |
色彩效果 | 棕褐色、黑白、马赛克、负片、红色、绿色、蓝色 |
自拍功能 | 无需快门,智能自动自拍 |
连拍功能 | 快速30连拍 |
摄像暂停功能 | 支持(触屏操作) |
照片日期显示 | 开(日期/日期时间);关 |
存储性能 | |
内建记忆体 | 可用约11MB ,未插卡只能拍一张照片,需插记忆卡 |
内存扩展 | SD卡至4GB/SDHC卡至32GB |
其他性能 | |
AV-OUT(输出) | NTSC/PAL |
遥控 | 无 |
防抖 | 是 |
面部优先 | 是(微笑捕捉模式) |
自动关机 | 关/1分钟/3分钟/5分钟 |
其他参数 | |
操作语言 | 英文、法语、西班牙语、德语、意大利语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、波兰语、匈牙利语、rumanisch、cestina、克罗地亚语、slovensky、瑞典语、挪威语、芬兰语、丹麦语、印度尼西亚语、马来语、、日语、韩语、简体中文、繁体中文等 |
储存格式 | AVI、JPEG 、WAV |
传输介面 | USB、AV-OUT |
电源 | 可充电锂电池NP-45 |
外形尺寸 | 本机尺寸:97.5x57x18.1mm;包装盒尺寸:158×131×56mm |
产品重量 | 本机重量:120±5g(不包括电池)全部重量(包括本机/配件/包装盒):0.45kg |
随机配件 | 使用说明书、保修卡、软件光碟、相机袋、电源适配器、锂电池、吊绳、USB线、AV传输线 |
使用提示 | 无使用提示 |
德浦礼品数码相机DC-T5005倍光变1400万CCD数码相机信息