| 税种统计情况 | |||||||
| 所 得 税 | 主 税 | 附加税(主税*附加税税率) | 税率 | ||||
| 城建税 | 河道管理 | 教育费 | 地方教育费 | 合计 | |||
| 核定 (开票收入2.5%) | 服务业营业税 (开票额*5%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 7.85% |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 8.05% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 8.15% | ||
| 快递业营业税 (开票额*3%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 5.71% | |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 5.83% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 5.89% | ||
| 核定 (开票收入2%) | 建筑业营业税 (开票额*3%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 5.21% |
| 3% | 1% | 3% | 2% | 9% | 5.33% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 5.39% | ||
| 核定 (开票收入1%) | 小规模增值税 (开票额/1.03*3%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 4.10% |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 4.23% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 4.29% | ||
| 一般纳税人增值税 (开票额/1.17*17%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 16.55% | |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 17.13% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 17.42% | ||
| 查账 (利润总额25%) | 服务业营业税 (开票额*5%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 5.35% |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 5.55% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 5.65% | ||
| 建筑业营业税 (开票额*3%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 3.21% | |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 3.33% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 3.39% | ||
| 快递业营业税 (开票额*3%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 3.21% | |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 3.33% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 3.39% | ||
| 小规模增值税 (开票额/1.03*3%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 3.10% | |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 3.23% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 3.29% | ||
| 一般纳税人增值税 (开票额/1.17*17%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% | 15.55% | |
| 5% | 1% | 3% | 2% | 11% | 16.13% | ||
| 7% | 1% | 3% | 2% | 13% | 16.42% | ||
照明企业的福音:本公司专业的财务顾问,合理节税,避税一条龙信息


