性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.10 | |
吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.30 | % | |
熔融指数 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 13.0 | g/10min | |
机械性能 | 弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 720 | kgf/cm2 |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 108 | R-Scale | |
弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 23000 | kgf/cm2 | |
拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 500 | kgf/cm2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 25 | kgf.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 93 | ℃ |
尺寸收缩率 | ASTM D-955 | 0.4~0.6 | % | ||
维卡软化温度 | 5kg | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
阻燃性能 | UL-94 | HB | Recognized |
ABS三星第一毛织SR-0310耐热级电子元件通用挤出注塑级标准产品信息