1.6mm镜头和1.8mm镜头参数对比1.6毫米镜头广角不变形摄像机 | 1.8毫米镜头广角摄像机 |
图像传感 | 1/4" Sony CCD | 图像传感 | 1/4" Sony CCD |
像 素 | 500(H)×582(V) | 像 素 | 500(H)×582(V) |
制 式 | P制/N制 | 制 式 | P制/N制 |
同步系统 | 内同步 | 同步系统 | 内同步 |
清 晰 度 | 600TVL | 清 晰 度 | 600TVL |
最低照度 | 1.0Lux/F1.2 | 最低照度 | 1.0Lux/F1.2 |
信 噪 比 | >48db | 信 噪 比 | >48db |
快门速度 | PAL:1/50s-1/100.000s | 快门速度 | PAL:1/50s-1/100.000s |
视频输出 | BNC 1.0Vp-p75Ω | 视频输出 | BNC 1.0Vp-p75Ω |
电 源 | DC12V | 电 源 | DC12V |
镜 头 | 1.6毫米 | 镜 头 | 1.8毫米 |
产品特点: ◆ 1/4 CCD 130°超广角设计◆ 新外观,精致外型设计◆ 电源,视频稳定处理,具有超强抗干扰◆ 吸顶式半球设计,安装方便稳固
产品参数 型 号 | ES-FD420YAW | ES-FD420YBW | ES-D420YAW | ES-VD420YAW |
图像传感 | 1/4" Sony CCD |
图像像素 | PAL:512(H)*582(V);NTSC:510(H)*492(V) |
电器制式 | P制/N制 |
同步信号 | 内同步 |
清 晰 度 | 600TVL |
最低照度 | 1.0Lux/F1.2 |
信 噪 比 | >48db |
快门速度 | 1/50(60)s-1/100.000(120,000)s |
视频输出 | BNC 1.0Vp-p75Ω |
电 源 | DC12V |
镜头焦距 | 1.6毫米 |
镜头角度 | 130度超广角不变形 |