建造时间 | 2000.9.15 | 制造厂 | ||||||||||||||||||||||||||
总长 | 103.8 | 型宽 | 25 | 型深 | 7.5 | 满载吃水 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
空吃水 | 1.6 | 总吨 | 5264 | 净吨 | 1579 | 载重吨 | 10200 | |||||||||||||||||||||
空载排水量 | 3270.68 | 满载排水量 | 12758.10 | 航速 | 航区 | 近海 | ||||||||||||||||||||||
营运许可证 | 抗风等级 | 公分浸水 | ||||||||||||||||||||||||||
最大高度 | 船东 | 福安市鑫雄船舶有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
主 | 型号:6DLM-6 | 额定转速:750 | 额定功率:1692×2KW | 燃油品种:0# | ||||||||||||||||||||||||
机 | 冷却型式:水冷 | 日油耗: | 制造厂:DALHATSUDIESELMFG。CO | |||||||||||||||||||||||||
齿轮箱 | 型号:GWC45.49 | 减速比:3.3833:1 | 制造厂:重齿 | |||||||||||||||||||||||||
副 | 型号:6135Zcaf | 额定转速:1500 | 额定功率:132.5KW | 日耗柴油: | ||||||||||||||||||||||||
机 | 台数:2 | 制造厂:南通柴油机 | 冷却型式:水冷 | |||||||||||||||||||||||||
发电机 | 型号:MP-H-90-4 | 额定功率:90KW | 制造厂:上海马拉松 | |||||||||||||||||||||||||
停 泊 机 | 型号: | 额定转速: | 发 | 型号: | ||||||||||||||||||||||||
冷却型式: | 台数: | 电 | 功率: | 频率: | ||||||||||||||||||||||||
制造厂: | 机 | 制造厂: | ||||||||||||||||||||||||||
应 急 机 | 型号:6135ZCaf | 额定功率:88.3KW | 发 | 型号:MP-H64-4 | ||||||||||||||||||||||||
额定转速:1500 | 冷却型式:风冷 | 电 | 功率:64KW | 转速:1500 | ||||||||||||||||||||||||
开机型式:自起动 | 制造厂:南通 | 机 | 制造厂:马拉松 | |||||||||||||||||||||||||
锅 炉 | 型号: | 燃油供 油单元 | 型号: | |||||||||||||||||||||||||
制造厂: | ||||||||||||||||||||||||||||
分 油 机 | 型号: | 台数: | 分油量/小时: | 排渣型式: | ||||||||||||||||||||||||
型号: | 台数: | 分油量/小时: | 排渣型式: | |||||||||||||||||||||||||
油 舱 容 | 重油舱: | |||||||||||||||||||||||||||
轻油舱: | ||||||||||||||||||||||||||||
滑油舱: | ||||||||||||||||||||||||||||
污油舱: | ||||||||||||||||||||||||||||
水 舱容 | 艏尖舱: | 艏深舱: | 底压载: | 边压载: | ||||||||||||||||||||||||
淡水舱: | ||||||||||||||||||||||||||||
货 舱 | 舱口尺寸:81*22.5*3.45 | |||||||||||||||||||||||||||
舱尺寸: | 舱容: | 总舱容:6287.6 | ||||||||||||||||||||||||||
箱量: | 舱盖板型式及数量: | 最大重量: | ||||||||||||||||||||||||||
自动舵型号: | 出厂地: | 雷达型号:AR-2B5SFR-2125 | 出厂地: | |||||||||||||||||||||||||
导 | 电子海图型号: | 出厂地: | GPS型号:KGP-912 | 出厂地: | ||||||||||||||||||||||||
航 | 示位标型号:KANNAD-406WH | 出厂地: | 航行警告接收仪型号:NCR-300A | 出厂地: | ||||||||||||||||||||||||
设 | 中高频型号:FS-500 | 出厂地: | 雷达应达器型号:RESCUER | 出厂地: | ||||||||||||||||||||||||
备 | 双向无线电型号:SR102R | 出厂地: | 自动识别码型号: | 出厂地: | ||||||||||||||||||||||||
甚高频(DSC)型号:FM-8500 | 出厂地: | 测深仪型号:ED162 | 出厂地: |
10200吨级甲板驳船信息