联系方式:
手 机:136 0976 8966 手 机:136 0905 8966
电 话:020-2215 0968 传 真:020-8072 7127
Q Q:309 868 968 邮 箱:iebearing@163.com
MSN:iebearing@hotmail.com
6000系列、6200系列、6800系列、6900系列。
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.004 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.005 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.007 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.016 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.014 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.029 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.035 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.074 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.112 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.146 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.013 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.043 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.064 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.202 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.285 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.370 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.800 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.008 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.020 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.026 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 0.028 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 0.007 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 0.009 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 0.015 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 0.016 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 0.035 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 0.040 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 0.051 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 0.078 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.001 |
| 685 | 5 | 9 | 3 | 0.001 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.001 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.002 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.003 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.006 |
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.004 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.005 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.007 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.016 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.014 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.029 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.035 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.074 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.112 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.146 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.013 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.043 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.064 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.202 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.285 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.370 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.800 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.008 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.020 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.026 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 0.028 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 0.007 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 0.009 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 0.015 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 0.016 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 0.035 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 0.040 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 0.051 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 0.078 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.001 |
| 685 | 5 | 9 | 3 | 0.00 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.001 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.002 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.003 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.006 |


