5W欧规立式电源适配器技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
输入/输出规格(Input/OutputSpecifications) | ||||||||||||||||||||||||
输入电压(InputVoltage) | AC100-240V50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
输入电压范围(RangeVoltage) | AC90-264V47/63Hz | |||||||||||||||||||||||
输出功率(OutputPower) | 5W | |||||||||||||||||||||||
输出电压(OutputVoltage) | 5V(可订做5V-12V) | |||||||||||||||||||||||
过压保护(Overvoltageprotection) | 120%min | |||||||||||||||||||||||
过流保护(OverCurrentProtection) | 120%min | |||||||||||||||||||||||
短路保护(Short-cutProtection) | 自动恢复(Autorecover) | |||||||||||||||||||||||
负载调整率(LoadRegulation) | ±5% | |||||||||||||||||||||||
一般规格(GeneralSpecifications) | ||||||||||||||||||||||||
工作环境温度(OperatingTemperature) | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||
储存温度(StorageTemperature) | -20℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||
工作湿度(OperatingRelativeHumidity) | 5%~95%RH | |||||||||||||||||||||||
耐压(WithstandingVoltage) | AC3000V(Min)5mA(Max) | |||||||||||||||||||||||
输出纹波&噪音(Outputrippleandnoise) | 100mVp-p | |||||||||||||||||||||||
绝缘阻抗(InsulationResistance) | DC500V100MΩ(min) | |||||||||||||||||||||||
使用寿命(MTBF) | >20000Hrs | |||||||||||||||||||||||
大小尺寸(Size) | 1)61*35*26mm70G | |||||||||||||||||||||||
电源适配器其他型号(OtherModels):美规、国标、英规、澳规、欧规 | ||||||||||||||||||||||||
PartNoVoltage(V)Current(A)Powerrating(W) SFN0501005V1A5W SFN12005012V500mA5W | ||||||||||||||||||||||||
图片Pictures | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
联系方式: | ||||||||||||||||||||||||
旺旺:sfndzkj/fndzkj :1009838634 深圳总公司:0755-28751813 13686809037(黄小姐) 13926561596(宋先生) 汕头分公司:13553399068(蓝先生) 官网: |
监控考勤机5W电源信息