品牌 | 紫鼎 | 型号 | 1500 |
输出频率 | 50(Hz) | 光电板功率 | 800(Wp) |
蓄电池容量 | 800(AH) | 主机输出容量 | 1500(W) |
产品认证 | iso9000 | 输出电压 | 220(V) |
1500Wp家用太阳能光伏离网发电系统 | |||||
设计负载电器名称 | 规格型号 | 耗电功率 | 数量 | 每日工作时间 | 日耗电量 |
照明 | 节能灯 | 11W | 5 | 4 | 220Wh |
笔记本电脑 | 50W | 1 | 5 | 250Wh | |
电冰箱 | 150L | 100W | 1 | 24 | 800Wh |
卫星电视接收机 | 25W | 1 | 4 | 100Wh | |
打印机 | 喷墨 | 30W | 1 | 1 | 30Wh |
彩色电视 | 25寸 | 100W | 1 | 4 | 400Wh |
微波炉(选用) | 1000W | 1 | 0.3 | 300Wh | |
水泵 | 200W | 1 | 0.5 | 100Wh | |
洗衣机 | 4.5L | 300W | 1 | 0.5 | 150Wh |
总计 | 1816W | 2350Wh | |||
标准配置 | 报价 | ||||
80W单晶硅电池板组件10块(占用面积约6.6m2) 12V200AH免维护蓄电池4块 24V控逆一体机1台(1500W正弦波输出模块+40A光伏充电模块+控制机箱) 安装支架、电缆线及配件1组 可以连续工作两个阴雨天 |