| SICK施克IME12系列电感式接近开关广州中工工控科技有限公司 长期代理供应德国SICK传感器,全新原装正品,价格最优业务398589050 |
| 工业传感器:光电开关,光纤放大器,电感式接近开关,电容式接近开关,磁性气缸开关工业安全防护系统:安全光幕,安全激光扫描器,安全视觉扫描器,安全开关,安全锁,安全控制器自动识别系统:一维条码阅读器,二维条码阅读器,RFID无线射频识别,接线模块,激光测量系统高端工业传感器:色标传感器,颜色传感器,荧光传感器,槽型传感器,线光源传感器,自动化光幕,激光测距传感器,红外光通讯,条码定位传感器,位移传感器,超声波传感器,视觉传感器运动控制传感器:增量型旋转编码器,绝对值型旋转编码器,线性编码器液位、压力传感器:电子式压力开关,基本型压力传感器,导波雷达液位计,音叉式液位开关广州中工工控科技有限公司德国SICK代理商侯小姐:13059107866 商务:398589050直线电话:020-86330650 FAX:020-86330826 地址:广东 广州白云区从云路永平街822号凯升大厦312 |
| SICK施克IME12系列电感式接近开关 DC-3线,标准型/增强型,(非)齐平安装 |
| Inductive proximity sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | |||
| Sensing range Sn: | ≤4 mm | ||
| Installation type: | Flush | ||
| Switching frequency: | 2,000 Hz | ||
| Connection type: | Connector M8, 3-pin | ||
| Switching output: | PNP | ||
| Output function: | NO | ||
| Electrical wiring: | DC 3-wire | ||
| Enclosure rating: | IP 67 1) | ||
| Housing: | Cylindrical | ||
| Housing: | Short-body housing | ||
| Assured sensing range Sa: | 3.24 mm | ||
| 1) According to EN60529 |
| Mechanics/electronics | |||
| Housing length: | 46 mm | ||
| Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC | ||
| Residual ripple: | ≤ 10 % | ||
| Power consumption: | ≤ 10 mA 1) | ||
| Voltage drop: | ≤ 2 V | ||
| Output current Ia: | ≤ 200 mA | ||
| Hysteresis: | 5 % ... 15 % | ||
| Repeatability: | ≤ 2 % 2) 3) | ||
| Temperature drift (% of Sr): | ± 10 % | ||
| EMC: | According to EN 60947-5-2 | ||
| Reverse polarity protection: | |||
| Short-circuit protection: | |||
| Housing material: | Metal, Nickel-plated brass | ||
| Housing cap material: | Plastic, PA6 | ||
| Power-up pulse protection: | |||
| Time delay before availability: | ≤ 100 ms | ||
| Ambient operating temperature: | -25 °C ... 75 °C | ||
| Shock/vibration: | 30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm | ||
| Special features: | 50 pieces package, Schwarze Kappen | ||
| Tightening torque, max.: | 12 Nm | ||
| Thread size: | M12 x 1 | ||
| Thread length: | 29 mm | ||
| Wire-break protection: | 1 | ||
| 1) Without load2) Ub and Ta constant3) Of Sr |


