标煤 煤标样 标准煤炭GBW11109g,50克/瓶,2012年新型号
参数接近旧型号GBW11109e,GW11109h,GBW11109f
具体参数如下:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------以下为旧型号,已停产或已从新定值,仅供对照
最新标煤定值参数表 (制表日期:2012年3月26日) | |||||||||
定值日期:2011年6月 | 有效期:2012年6月 | ||||||||
标准值/ 不确定度 | 全硫(%) | 灰分(%) | 挥发份(%) | 热值MJ/KG | 碳(%) | 氢(%) | 氮(%) | 真相对密度(20℃) | 备注 |
GBW11102j | 1.6 | 23.7 | 30.01 | 23.75 | 59.81 | 3.61 | 1.05 | 1.58 | 烟煤 |
0.07 | 0.19 | 0.38 | 0.18 | 0.41 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | ||
GBW11103h | 0.4 | 13.16 | 9.99 | 29.66 | 78.73 | 2.66 | 0.98 | 1.57 | 无烟煤 |
0.04 | 0.2 | 0.34 | 0.16 | 0.38 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | ||
GBW11107m | 0.98 | 13.14 | 30.64 | 28.84 | 71.48 | 4.3 | 1.29 | 1.45 | 烟煤 |
0.02 | 0.09 | 0.38 | 0.14 | 0.45 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | ||
GBW11109g | 2.81 | 28.78 | 29.43 | 23.6 | 56.98 | 3.91 | 0.94 | 1.56 | 烟煤 |
0.06 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | ||
GBW11111f | 1.77 | 20.36 | 29.96 | 25.96 | 64.08 | 3.97 | 1.44 | 1.51 | 烟煤 |
0.04 | 0.12 | 0.29 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | ||
GBW11113e | 3.05 | 24.45 | 10.96 | 25.14 | 64.84 | 2.87 | 1.06 | 1.65 | 无烟煤 |
0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.2 | 0.39 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | ||
GBW11126a | 0.26 | 14.56 | 5.82 | 27.19 | 80 | 0.95 | 0.24 | 1.92 | 无烟煤 |
0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | ||
定值日期:2011年12月 | 有效期:2012年12月 | ||||||||
标准值/ 不确定度 | 全硫(%) | 灰分(%) | 挥发份(%) | 热值MJ/KG | 碳(%) | 氢(%) | 氮(%) | 真相对密度(20℃) | 备注 |
GBW11101r | 0.51 | 9.61 | 31.38 | 30.77 | 76.05 | 4.5 | 1.18 | 1.4 | 烟煤 |
0.02 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.3 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | ||
GBW11104g | 1.2 | 13.85 | 5.48 | 29.45 | 79.78 | 2.16 | 0.92 | 1.66 | 无烟煤 |
0.03 | 0.1 | 0.24 | 0.16 | 0.3 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | ||
GBW11105e | 1.75 | 14.26 | 8.82 | 29.55 | 77.65 | 2.74 | 0.86 | 1.58 | 无烟煤 |
0.06 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | ||
GBW11107n | 1.07 | 29.65 | 27.99 | 22.9 | 56.72 | 3.67 | 1.02 | 1.59 | 烟煤 |
0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | ||
GBW11108i | 1.94 | 17.04 | 31.94 | 27.08 | 33.7 | 4.19 | 1.15 | 1.48 | 烟煤 |
0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.14 | 0.35 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | ||
GBW11109h | 3.68 | 34.68 | 23.14 | 20.6 | 51.05 | 3.16 | 0.85 | 1.7 | 烟煤 |
0.06 | 0.23 | 0.39 | 0.18 | 0.37 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | ||
GBW11112d | 2.21 | 20.34 | 6.83 | 26.24 | 71.83 | 1.83 | 0.85 | 1.8 | 无烟煤 |
0.08 | 0.22 | 0.44 | 0.21 | 0.46 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | ||
GBW11113c | 3.05 | 19.66 | 10.98 | 27.21 | 70.02 | 2.87 | 1.09 | 1.61 | 无烟煤 |
0.07 | 0.2 | 0.35 | 0.19 | 0.55 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
GBW11xxxxx中xxxxx为型号,需要请说明具体型号。
一、样品制备:本标准物质采取预选的原煤,经自然干燥、破碎、混匀后全部通过80目筛(<0.2mm),再混匀、分装成瓶。
二、分析方法:
项目 | 分析方法 |
全硫 | GB/T214-1996煤中全硫测定方法,艾氏卡法 |
灰分及挥发分 | GB/T212-2001煤的工业分析方法 |
热值 | GB/T213-2003煤的发热量测定方法 |
炭、氢、氮 | GB/T476-2001煤的元素分析方法,GB/T15460-2003煤中炭和氢的测定方法,电量-重量法 |
真相对密度 | GB/T217-1996煤的真相对密度测定方法 |
三、包装及储存方法:本标准物质为棕色玻璃瓶包装,外套一层防撞塑料壳,每瓶50g,用后应拧紧瓶盖,存放在阴凉干燥处,以防止氧化变质。
如遇店主不在线,需了解更详细信息,请通过以下方式联系我们,将给您最好的服务!
:894923395
gzluy@163.com
我们主营:
1、实验室耗材(化学试剂、化学药品、试纸等易耗品)
2、仪器仪表(压力、硬度、酸碱度等检测仪器)
3、玻璃器皿(烧杯量杯、烧瓶量瓶等实验室常用玻璃制品)
4、计量器具(天平、电子秤等),水处理药剂(检测用品、沉降净化等)
5、塑胶制品(量杯、洗耳球、试管架等实验辅助用品)
6、五金制品(不锈钢试管架、药匙燃烧匙等实验辅助用品)
公司与多家厂商和代理商建立了长期稳定的合作关系。秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,品种齐全、价格合理,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。我司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则。
欢迎广大科研机构、火电厂市政污水处理厂、学校院校、医疗机构及各类型企业工厂等光临惠顾!
同时对学生课题、个人研究等提供零*售业务!