型 号宽(mm)高(mm)厚(mm)
额定风量m3/h
阻力(Pa)过滤效率(%)计重法(5μm)初阻力终阻力
KL-1 595 290 46 1800 70 110 G4/80-90
KL-2 595 595 46 3600 70 110 G4/80-90
KL-3 595 595 46 3600 90 145 F5/40
KL-4 290 595 96 1800 45 80 G4/80-90
KL-5 595 595 96 3600 45 80 G4/80-90
KL-6 290 595 96 1800 60 95 F5/40
KL-7 595 595 96 3600 60 95 F5/40
已验证

