总质量(kg) | 20005 | 整备质量(kg) | 9850,9990 |
额定质量(kg) | 9960,9820 | 底盘型号 | BJ1207VKPJP-S |
接近角/离去角(°) | 15/9 | 前悬/后悬 | 1555/2845,1555/2945 |
外形尺寸(mm) | 11900,12000X2500,2550X3980 | 货厢尺寸(mm) | 9500,9600X2300,2420X2500 |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5480/5520/9095 | |
轴数 | 3 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 轮胎数 | 8 |
前轮距 | 1930/1930 | 后轮距 | 1847 |
轴距 | 1800+5700 | 弹簧片数 | 13/14/9+6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
SC8DK240Q3 SC8DK260Q3 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8270 8270 | 177 192 |
其它 | 货箱顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室;侧开门可封闭;平顶驾驶室选装导流罩;选装彩涂板货厢.货箱尺寸为9500mm×2300mm×2500mm时,整车长11900mm,整备质量9850KG,额定载质量9960mm,载质量利用系数1.03;货箱尺寸为9600mm×2420mm×2500mm时,整车长12000mm,整备质量9990KG,额定载质量9820mm,载质量利用系数1.00.装侧开门时整车宽度为2550mm. |
(定制)福田厢式运输车信息