| Product Introduction | |||||||
| Product Characteristics:1.高热导陶瓷基板,芯片所产生的热量可迅速通过陶瓷基板向外传导 2.高显色指数,高发光效率发光均匀, 3.光线柔和,无眩光,无光斑高可靠性,额定工作电流下,5000小时衰减低于3% 4..发光均匀,光线柔和,无眩光,无光斑 5..组装方便,可自由搭配和组合,无需PCB板,直接接触散热片。 | |||||||
| Product Application: Day, lamps and lanterns tongdeng, project-light lamp, etc | |||||||
| LCOB50 (15W,BA series) | |||||||
| Normal CRI VersionTc=25°C | |||||||
| Part Number | Color | CCT(typ.)@320mA | CRI(typ.)@320mA | DriveCurrent(mA) | ForwardVoltage(typ.)(V) | Luminousflux(typ.)(lm) | LuminousEfficiency(typ.)(lm/W) |
| LCOB50-15W065R7 | 冷白 | 6500K | 72 | 320 | 47 | 1280 | 85 |
| LCOB50-15W057R7 | 5700K | 70 | 320 | 47 | 1280 | 85 | |
| LCOB50-15W050R7 | 中性白 | 5000K | 70 | 320 | 47 | 1280 | 85 |
| LCOB50-15W045R7 | 4500K | 70 | 320 | 47 | 1250 | 83 | |
| LCOB50-15W040R7 | 4000K | 70 | 320 | 47 | 1250 | 83 | |
| LCOB50-15W035R6 | 3500K | 65 | 320 | 47 | 1250 | 83 | |
| LCOB50-15W030R6 | 暖白 | 3000K | 62 | 320 | 47 | 1250 | 83 |
| LCOB50-15W027R6 | 2700K | 60 | 320 | 47 | 1200 | 80 | |
led光源 陶瓷cob光源供应信息


