车辆名称: | 平板运输车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | JDF5120TPB | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | o7(247) | 目录序号: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 生产厂家: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
发动机型号: | CY4102-C3BISDe140 30YC4E140-30YC4E140-33B140 33CY4102-E3C | 发动机功率: | 10010310510510391 |
发动机排量: | 385645004260426039003856 | 发动机生产商: | 东风朝阳朝柴动力有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 8550×2500×3050 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 12495 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 5500 | 额定质量(kg): | 6800 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20130410 | |
接近角/离去角: | 28/12 | 前悬/后悬: | 1270/2580 |
轴距(mm): | 4700 | 轴荷: | 4500/7995 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 95 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
前轮距: | 1835,1770 | 后轮距: | 1640,1602 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
识别代号: | LGDXWA1R××××××××× LGDXW91R××××××××× | ||
其它: | 随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置为裙边结构,后下部防护装置离地高度:360mm;该车安装行驶记录仪. | ||
更多图片 |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
EQ1122GJ12D6 | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风汽车股份有限公司 |