性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 190℃,5kg | ISO 1133 | 0.4 | g/10min |
密度(共混物) | ISO 1183/ISO 1872-2B | 959 | kg/m3 | |
熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.1 | g/10min |
密度(基本树脂) | ISO 1183/ISO 1872-2B | 949 | kg/m3 | |
肖氏硬度 | ISO 868 | 56 | ||
耐环境应力开裂 | ASTM D-1693-A | >10000 | h | |
简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 79-LeU | 无破坏 | KJ/m2 |
断裂伸长率 | ISO/DIS6259 | >600 | % | |
拉伸屈服应力 | ISO/DIS6259 | 23 | MPa | |
热稳定性 | EN 728 | 15 | min | |
脆化温度 | ASTM D-746 | ℃ | ||
碳黑含量 | ASTM D-603 | 2.3 | % |
低价出售上海石化YGH041T聚乙烯原材料低压pe聚乙烯树脂信息