【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 251 |
产品名称 | CLW5080JSQN4型随车起重运输车 | 产品号 | ZKSTN47P018 |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3835,3885,3735,3705 | 外形尺寸(mm) | 7100×2275×3150 |
整备质量(Kg) | 4250,4200,4350,4380 | 货厢尺寸(mm) | 4400,4300×2080×550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.6 |
接近角/离去角(°) | 25/13 | 前悬/后悬(mm) | 1070/2230 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S: | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1080DCJT4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6750×2120×2310,2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 25/15 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 10/9+6 | 前轮距(mm) | 1780,1675 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE YN38CRD1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 3856 3760 | 83 91 95 |
跃进随车起重运输车信息