| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |||
| 1 | 额定电压 | V | 3.7 | |||
| 2 | 额定容量 | Ah | 3.5 | |||
| 3 | 光源LED | 工作电压 | V | 3.7 | ||
| 电流 | 强光 | mA | 600 | |||
| 工作光 | 300 | |||||
| 光通 | 强光 | lm | 600 | |||
| 工作光 | 180 | |||||
| 平均使用寿命 | h | ≥10万 | ||||
| 4 | 连续工作时间 | 强光照明 | h | 5 | ||
| 工作光照明 | 10 | |||||
| 同时照明录像 | 约3 | |||||
| 5 | 拍摄录像 | 像素 | 500万 | |||
| 镜头 | mm | 2.8 | ||||
| 有效视角 | 度 | 70 | ||||
| 录像文件格式 | AVI | |||||
| 照片格式 | JPEG | |||||
| 音频 | 内置MIC | |||||
| 支持系统 | 98SE/Windowsme/2000/xp/vista | |||||
| 内存卡空间 | 8G | |||||
| 6 | 充电时间 | h | ≥6 | |||
| 7 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | |||
| 8 | 外形尺寸 | 中筒外径 | mm | 57 | ||
| 长 | 200 | |||||
| 9 | 重 量 | g | 450 | |||
感谢您购买本公司的产品,本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证,产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行2年保用,在2年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)
已验证

