Cas号 | 【103-72-0】 | MDL: | --MFCD00004798 |
Beilstein | 471392 | EINECS: | --203-138-1 |
分子式 | C7H5NS; C6H5NCS | ||
分子量 | 135.19 | ||
别名 | 硫代异氰酸苯酯,苯基芥子油PITCPhenyl mustard oilIsothiocyanic Acid Phenyl Ester | ||
分子结构式 | |||
性状 | 无色油状液体。有刺激性气味。对湿敏感。能随水蒸气挥发而不分解。溶于乙醇、乙醚和其他有机溶剂,不溶于水。有毒,半数致死量(小鼠,经口)87mg/kg。有腐蚀性。密度:1.1288熔点:-21℃沸点:221℃折光率n20/D:1.64918闪点:87℃ | ||
备注: | 以上描述,仅作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。 | ||
质量标准 | |||
外观Appearance 淡黄色至黄色液体红外光谱鉴别Infrared spectrometryConforms纯度Purity ≥98.0% (GC)相对密度Specific gravity (20/20°C)1.1340 - 1.1370折光率Refractive index n20/D 1.6480 - 1.6520水分Water品级Grade蛋白测序级(99%, for protein sequencing)外观Appearance 无色液体红外光谱鉴别Infrared spectrometryConforms纯度Purity >99.0% (GC)相对密度Specific gravity (20/20°C)1.1340 - 1.1370折光率Refractive index n20/D 1.6480 - 1.6520品级GradeHPLC标记(99%, for HPLC Labeling)外观Appearance 无色液体红外光谱鉴别Infrared spectrometryConforms纯度Purity >99.0% (GC)相对密度Specific gravity (20/20°C)1.1340 - 1.1370折光率Refractive index n20/D 1.6480 - 1.6530HPLC衍生测试HPLC derivatization test pass | |||
贮存 | 需2-8°C 保存 | ||
用途 | 有机分析检定伯胺和腈类。肽顺序研究。用于制药工业和有机合成。色谱衍生化试剂 | ||
联合国编号 | 1693 | ||
Risk: | R25-R34-R42/43-R51/53- | ||
Safety: | S23-S26-S36/37/39-S45-S61- |
异硫氰酸苯酯98%100ml信息