整车技术参数: | |||||||||||
产品名称 | 福瑞卡水罐消防车 | ||||||||||
总质量(Kg) | 5835 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6140*1885*2660 | ||||||||
额定载质量(Kg) | 2035 | 罐体尺寸(长×宽×高)(mm) | 984*1800*1200 | ||||||||
整备质量(Kg) | 3500 | 接近离去角(o) | 27/13 | ||||||||
前悬/后悬(mm) | 1032/1488 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||||||||
底盘技术参数: | |||||||||||
底盘名称 | 底盘型号 | EQ1042NJ20D3 | |||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5820*1940*2080 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | ||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 | ||||||||
前轮距(mm) | 1506 | 后轮距(mm) | 1466 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
|
东风福瑞卡水罐消防车信息