ZZ5607VDNB36400 | ZZ5607VDNB38400 | ZZ5607VDVB38401 | ||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8060X3000X3475 | 8460X3000X3475 | 8460X3000X3475 |
车厢内尺寸(长×宽×高)(mm) | 5400X2800X1500 | 5800X2800X1500 | 5800X2800X1500 | |
轴距(mm) | 3550+1500 | 3750+1500 | 3750+1500 | |
前悬/后悬(mm) | 1500/1510 | 1500/1710 | 1500/1710 | |
最小离地间隙(mm) | 380 | 330 | ||
接近角/离去角(°) | 29/35.5 | 29/37.5 | ||
质量参数 | 整车整备质量(kg) | 20000 | 20000 | |
最大载质量(kg) | 40000 | 40000 | ||
性能参数 | 最高车速(Km/h) | 49 | 45 | |
最小转弯直径(m) | 21 | 21 | ||
发动机 | 型号 | WD615.69 | D12.42 | |
额定功率(kW/r/min) | 247/2200 | 309/2000 | ||
最大扭矩(N.m/r/min) | 1350/1100~1600 | 1820 /1100~1500 | ||
空滤器 | 旋风预滤、油浴、空滤三级空气过滤 | 旋风预滤、油浴、空滤三级空气过滤 | ||
离合器 | 430膜片弹簧离合器A型,液压操纵气助力 | |||
变速器 | 型号 | HW19710 | ALLISON 4500 ORS | |
速比 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | 4.7,2.2,1.53,1.0,0.76,0.67;R5.55 | ||
驱动桥 | 25T加强型宽体铸钢两级减速双胎驱动桥(10.24) | 25T加强型宽体铸钢两级减速双胎驱动桥(10.24) | ||
前轴 | 12T加强型铸钢工字型前轴 | 12T加强型铸钢工字型前轴 | ||
悬挂装置 | 加强型前纵置半椭圆钢板弹簧 筒式减震器 前稳定杆 加强型后整体式平衡悬架 单侧斜装4骑马螺栓 后稳定杆 | 加强型前纵置半椭圆钢板弹簧 筒式减震器 前稳定杆 加强型后整体式平衡悬架 单侧斜装4骑马螺栓 后稳定杆 | ||
轮胎 | 13.00-25 | 13.00-25 | ||
制动装置 | 行车制动 | 双回路制动 | 双回路制动 | |
驻车制动 | 前轴、后桥弹簧储能断气制动 | 前轴、后桥弹簧储能断气制动 | ||
辅助制动 | 发动机排气制动 | 发动机排气制动 | ||
油箱容积(L) | 400 | 400 |
HOVA矿用自卸车配件HOVA60矿车配件信息