项目 | 产品牌号 | |||
(8501) | (8502) | (8503) | (8505) | |
外观 | 透明无色颗粒 | 透明颗粒 | 白色颗粒 | 乳白颗粒 |
接枝率 | MAH 0.9% | MAH 0.9% | MAH 0.9% | MAH 0.9% |
门尼粘度 | 42 | 36 | 30 | 25 |
特点与应用 | 增强、增韧尼龙,相容性好、更能有效提高拉伸、冲击 | 低添加量时,增韧效果更明显同时不影响拉伸。 | 增韧尼龙,具有更好的耐低温冲击性能 | 成本低、适当添加时,能有效提高冲击 |
低添加量时,增韧效果更明显同时不影响拉伸——8502信息
未验证企业 嘉兴市博诚高分子材料有限公司 中国/北京
站内搜索
|
低添加量时,增韧效果更明显同时不影响拉伸——8502信息 详细信息
|