黄芪 | 多糖50% | 连翘 | 连翘甙0.8% | 白芸豆 | 1% |
麦冬 | 10:1 | 罗布麻 | 10:1 | 核桃 | 10:1 |
枸杞 | 多糖50% | 葛花 | 醇提 | 番泻叶 | 10:1 |
常山 | 10:1 | 葛花 | 乙醇提 | 番泻叶 | 8% |
旱莲草 | 10:1 | 葛花 | 10:1 | 藿香 | 10:1 |
党参 | 10:1 | 葛花 | 全水溶 | 黄柏 | 10:1 |
女贞子 | 全水溶 | 迷迭香 | 10:1 | 栀子 | 10:1 |
骨碎补 | 10:1 | 金银花 | 绿原酸5% | 薏苡仁 | 10:1 |
甜菊叶 | 10:1 | 金银花 | 10:1 | 川芎 | 10:1 |
韭菜籽 | 全水溶 | 白果 | 10:1 | 苹果 | 全水溶 |
桑叶 | 10:1 | 蒲公英根 | 10:1 | 陈皮 | 10:1 |
长期生产原料土牡蛎提取物量大信息