品名称 | 东风福瑞卡拉臂垃圾车 | 产品号 | CLW5060ZKX3 |
总质量(Kg) | 6495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3000 | 外形尺寸(mm) | 5400×1980×2300 |
整备质量(Kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1068 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2470/4025 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 采用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R发动机。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4F90-30CY4102-C3FYN27CRYN30CRSD4BW70-3R4D22EYCND27-90-30YCND27-100-30CY4100-E3F4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司成都成发汽车发动机有限公司 | 2659385626722977254521562659265937072771 | 66706676706566757375 |
东风福瑞卡拉臂垃圾车(4立方)让利促销信息