性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
流动系数 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 0.23 | g/10min | |
220℃×10kg | ISO 1133 | 2.8 | |||
机械性能 | 引张强度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 480(6810) | kg/cm2(lb/in2) |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 50 | % | |
弯曲弹性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 2.4(3.4) | kg/cm2(lb/in2) | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 700(9900) | kg/cm2(lb/in2) | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | R-112 | R Scale | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 45(8.5) | kg.cm/cm(ft-lb/in) | |
1/4" | 32(6.0) | ||||
热性能 | 软化点 | 50℃/hr | ASTM D-1525 | 106(223) | ℃(℉) |
热变形温度 | 退火 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(℉) | |
未退火 | 85(186) | ||||
燃烧率 | 1.6mm | UL 94 | HB |
高流动挤出级塑胶原料ABS/台湾奇美/PA-747H标准产品信息