基本参数 | |
空调类型 | 立式空调 |
适用面积 | 制冷:34-53㎡,制热:38-51㎡ |
室内机质量 | 42kg |
室外机质量 | 63kg |
室内机尺寸 | 510×1750×355mm |
室外机尺寸 | 1020×810×395mm |
控制方式 | 遥控/键控 |
技术参数 | |
室内机噪音 | 37-43dB |
室外机噪音 | 55dB |
制冷量 | 7290W |
制冷功率 | 2150W |
制冷额定电流 | 3.3A |
制热量 | 8200-2500W |
制热功率 | 2278-2500W |
制热额定电流 | 3.5+3.8A |
循环风量 | 1300m³/h |
能效比 | 2级,3.39 |
电源性能 | 3PH-380V-50Hz |
立式空调 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制冷:34-53㎡,制热:38-51㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
42kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
63kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
510×1750×355mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1020×810×395mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
遥控/键控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37-43dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
7200W | ||||||||||||||||||||||||||||||
2260W | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
8100-2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||
2432-2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.8+3.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1300m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
3级,3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本公司经营厂家直供产品 全国联保 支持网上订购 需联系确认后拍
| 3PH-380V-50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
|