概述 |
ZN63A-12(VS1)户内交流高压真空断路器适用于三相交流50Hz,额定电压为7.2KV~12KV的电力系统中作投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场合,可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设备的保护和控制之用。可配用KYN28A-12(GZS1)等中置手车式开关柜,也可配于XGN一口固定式开关柜。 ZN63A-12(VS1)户内交流高压真空断路器符合国家标准GB1984《交流高压断路器》、JB3855《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》和IEC60056 《高压交流断路器》标准。满足DL/T403 《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》。 |
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、ZN63A-12(VS1)真空断路器主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16KA,20KA,25KA,31.5KA:t=0.3S; 40kA:t=180S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、储能电机 采用永磁式单相直流电动机,其技术数据如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、ZN63A-12(VS1)真空断路器机械特性参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、分、合闸线圈技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:()里的参数是ZN63A-12/□-40KA的 |