序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 数量 | 优惠价 | 金额 |
1 | 手压带表重型压力机 | 上海衡臣 | H2030 | 1 | 4275 | 4275 |
2 | 螺杆空压机 | 上海衡臣 | 1.7/8 | 1 | 39750 | 26500 |
3 | 烤漆房油水格 | 上海衡臣 | C002 | 4 | 750 | 3000 |
4 | 储气罐 | 上海衡臣 | 1.0/8 | 1 | 5100 | 2980 |
5 | 冷冻干燥机 | 上海衡臣 | CK-1.0A | 1 | 5700 | 3800 |
6 | 气割焊套装 | 上海衡臣 | 6件套 | 1 | 675 | 675 |
7 | 电焊机 | 上海衡臣 | 250A | 5 | 1950 | 9750 |
8 | 切割机 | 上海衡臣 | D600 | 1 | 1125 | 1125 |
9 | 钻床 | 上海衡臣 | 16mm | 1 | 1875 | 1875 |
10 | 工具小车 | 上海衡臣 | FY805 | 10 | 2025 | 20250 |
11 | 砂轮机 | 上海衡臣 | 250MM | 1 | 420 | 420.0 |
12 | 虎头钳 | 上海衡臣 | 150mm | 1 | 435 | 435.0 |
13 | 工作台 | 上海衡臣 | H5010 | 5 | 2925 | 14625.0 |
14 | 零件小车 | 上海衡臣 | H5008 | 10 | 450 | 4500.0 |
气路电路系统 | 1 | 98000 | 98000.0 | |||
尾气抽排系统 | 1 | 38000 | 38000.0 | |||
二:机修车间维修设备 | 上海衡臣 | 0 | 0 | |||
15 | 3D四轮定位仪 | 上海衡臣 | HC211-3D | 1 | 65250 | 65250 |
16 | 子母大剪液压举升机 | 上海衡臣 | HC635DJ | 1 | 36750 | 36750 |
17 | 二柱液压举升机(龙门式) | 上海衡臣 | HC240DL | 5 | 11025 | 55125 |
18 | 超薄小剪液压举升机 | 上海衡臣 | HC8530XJS | 2 | 21750 | 43500 |
19 | 废油接油抽油机 | 上海衡臣 | 3197R | 5 | 1425 | 7125 |
20 | 轮胎轮辋拆装设备(双辅助臂) | 上海衡臣 | A500F | 5 | 9420 | 47100 |
21 | 轮胎动平衡机 | 上海衡臣 | S901 | 5 | 4425 | 22125 |
22 | 轮胎动平衡机 | 上海衡臣 | S903 | 1 | 4875 | 4875 |
23 | 硫化机 | 上海衡臣 | L1200 | 5 | 2025 | 1350 |
24 | 扩胎机 | 杭州苹果 | H3063 | 5 | 2175 | 10875 |
25 | 充氮机 | 杭州苹果 | HN6050 | 1 | 3900 | 3900 |
26 | 自动充气机 | 韩国马牌 | E-21 | 5 | 2325 | 11625 |
27 | ATF油更换机 | 格林斯 | 800R | 1 | 3225 | 3225 |
28 | 刹车油更换机 | 格林斯 | 500 | 1 | 1875 | 1875 |
29 | 齿轮油加注机 | 珠海格林斯 | 32024 | 1 | 975 | 975 |
30 | 蓄电池充电设备 | 珠海飞鹰 | FY1000A | 1 | 3525 | 3525 |
31 | 润滑油、脂加注机 | 格林斯 | 68213 | 1 | 1425 | 1425 |
32 | 总成吊装设备 | 上海衡臣 | 2T | 5 | 975 | 4875 |
33 | 齿箱托架 | 上海衡臣 | 0.5t | 5 | 1575 | 7875 |
34 | 弹簧拆装机(压式) | 上海衡臣 | GM05 | 1 | 1575 | 1575 |
35 | 灯鼓气鼓一体 | 上海衡臣 | 12M/12m | 10 | 3570 | 35700.0 |
36 | 工作灯鼓 | 广州强生 | 15M | 4 | 480 | 1920 |
37 | 工作气鼓 | 广州强生 | 15M | 4 | 480 | 1920 |
38 | 风动扳手(小) | 上海闪电 | 458 | 10 | 690 | 6900 |
三:检测设备 | 0 | 0 | ||||
39 | 滚筒4合1轴重制动侧滑试验台3T | 上海衡臣 | HCP-2 | 1 | 147000 | 147000 |
40 | 喷油嘴检测清洗设备 | 上海衡臣 | GBL-6B(电脑) | 2 | 4800 | 9600 |
41 | 解码器(带发动机分析示波) | 上海衡臣 | KT600 | 2 | 32700 | 65400 |
42 | 电脑解码仪(全车系) | 深圳元征 | X431 | 2 | 8700 | 17400 |
43 | 发动机维修技师工具套装 | 爱德盛业 | ADD9000 | 5 | 6750 | 33750 |
44 | 汽车空调冷媒加注回收设备 | 上海衡臣 | AC1000 | 5 | 11250 | 56250 |
45 | 空调检漏仪 | 罗宾奈尔 | 16600 | 2 | 2175 | 4350 |
46 | 发动机压力测试组套 | 广州万得福 | 2088 | 2 | 4425 | 8850 |
47 | 冷却系统检测仪 | 上海派克 | 通用 | 2 | 1275 | 2550 |
四:油漆车间 | 0 | 0 | ||||
48 | 烤漆房设备(三风机,钣金门) | 上海衡臣 | LSS3000 | 1 | 68700 | 68700 |
49 | 打磨房设备 | 上海衡臣 | JZJ9100 | 3 | 48000 | 144000 |
50 | 三管烤灯 | 上海衡臣 | SMERT303 | 5 | 3225 | 16125 |
51 | 喷枪(面漆整车枪) | 德国SATA | 下壶JET B | 5 | 4200 | 21000 |
52 | 喷枪(底漆枪) | 日本劲力 | 下壶 | 5 | 1725 | 8625 |
53 | 打腊抛光设备 | 百德 | 6138 | 5 | 1170 | 5850 |
54 | 干磨设备 | 台湾DR | DR6050 | 5 | 10800 | 54000 |
调漆设备 | 1 | 38000 | 38000 | |||
五:钣金车间设备 | 0 | 0 | ||||
55 | 车身校正设备 | 上海衡臣 | HCK2 | 1 | 56250 | 56250 |
56 | 钣金用点焊机 | 珠海飞鹰 | FY9900 | 3 | 3525 | 10575 |
57 | 钣金用点焊机 | 珠海飞鹰 | FY6000 | 5 | 3525 | 17625 |
58 | 二氧化碳焊机 | 珠海飞鹰 | 250A | 5 | 5700 | 28500 |
59 | 分离千斤顶 | 盛全力 | 4T | 3 | 2220 | 6660 |
60 | 气动打磨机 | DR | DR2500 | 5 | 720 | 3600.0 |
61 | 气动磨光机 | DR | DR301 | 5 | 570 | 2850.0 |
62 | 气动切割机 | DR | DR4700 | 5 | 690 | 3450.0 |
63 | 气动去点焊钻 | DR | DR585 | 5 | 690 | 3450.0 |
学校实训汽保设备以及工具解决方案(同时5工位)信息