性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.8 | g/10min |
密度 | ASTM D-15050.954g/cm3 | |||
拉伸屈服强度 | ASTM D-638290kg/cm2 | |||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638390kg/cm2 | |||
断裂伸长率 | ASTM D-638>1000% | |||
刚性 | ASTM D-7478500kg/cm2 | |||
悬臂梁缺口冲击 | ASTM D-25623(P)kg.cm/cm | |||
邵氏硬度 | ASTM D-224064 | |||
耐环境应力开裂性 | ConditionB,25% Igepal,F50 | ASTM D-1693 | 30 | hrs,F50 |
维卡软化点 | 10N,50℃/hr | ASTM D-1525 | 125 | ℃ |
熔点 | ASTM D-2117130℃ |
HDPE5000S信息