影像感測器 | 1/2.9吋 ClearVid? CMOS影像感測器 | |
拍攝靜態影像的像素 | 最高610萬像素 (2,848 x 2,136, 4:3) | |
整體像素 | 約320萬像素 | |
有效像素 | 影片 | 約228萬像素 (16:9) |
相片 | 約304萬像素 (4:3) | |
最低攝錄照明度 | NTSC: 2 lux (自動慢快門撥至「ON」, 快門速度1/30秒)PAL: 2 lux (自動慢快門撥至「ON」, 快門速度1/25秒) | |
鏡頭(慮鏡直徑) | 「蔡司」Vario-Sonnar? T* 鏡頭 (37毫米) | |
變焦 | 影片 | 光學: 10倍 數碼: 20倍 |
相片 | 光學: 10倍 | |
SteadyShot? 防震系統 | Super SteadyShot? 防震系統 (光學), 鏡頭移動技術 | |
儲存媒體 | 影片 | MiniDV錄影磁帶 |
相片 | Memory Stick Duo? 記憶片 Memory Stick PRO Duo? 記憶片 Memory Stick? PRO-HG Duo記憶片 | |
錄像 | 高清: MPEG2 標清:DV | |
靜態影像大小 | 相片模式 | 約610萬像素 (2,848 x 2,136, 4:3)約460萬像素 (2,848 x 1,602, 16:9)約310萬像素 (2,048 x 1,536, 4:3)約30萬像素 (640 x 480, 4:3) |
影片模式(同步攝錄功能) | 約460萬像素 (2,848 x 1,602, 16:9)約340萬像素 (2,136 x 1,602, 4:3) | |
閃光燈 | 智能閃光燈 | |
LCD液晶屏幕 | 2.7吋211K Clear Photo LCD Plus輕觸式液晶闊屏幕(16:9) | |
開始/停止及變焦按鈕 | 有 | |
Easy Handycam? 簡易攝錄模式 | 有 | |
焦點突出模式 | 有 | |
SuperNightShot?超級夜攝功能 / NightShot?夜攝功能 | 有 | |
彩色慢快門 | 有 | |
場景選擇 | 自動 / 夜景 / 夜景人像 / 燭光 / 日出日落 / 煙花 / 風景 / 人像 (柔和) / 射燈 / 沙灘 / 雪景 | |
數碼特技影像效果 | 定格 / 戲劇性效果 / 靜態 / 閃光燈 (閃光) / 影像重疊 / 懷舊電影 | |
數碼畫面效果 | 定格 / 膚色 / 負片 / 懷舊 / 黑白 / 方格 / 油畫 / 單色 / 彩色 | |
淡出效果 | 白 / 黑 / 油畫 / 單色 | |
電池/鋰離子充電池 | 有 | |
電池耐力 | 約6小時 (使用另購的NP-FH100 InfoLITHIUM鋰離子充電池) | |
PictBridge?直接打印功能 | 有 | |
介面 | - 動態介面插槽 - HDMI插孔 - A/V輸出插孔 (不支援A/V輸入, 支援遙控訊號)- 色差視頻輸出插孔 - DC輸入 - 麥克風插孔 - 耳筒插孔 - LANK插孔 - i.LINK插孔 - USB插孔 | |
供應附件 | - AC交流電變壓器 - 電源線 - InfoLITHIUM鋰離子充電池(NP-FH60)- 色差視頻線 - 鏡頭遮光罩 - A/V線 - i.LINK線 - USB線 - 無線遙控器 - CD-ROM (電腦應用軟件「Picture Motion Browser」供Microsoft? Windows? 用戶使用 / 操作指引) |
索尼HDR-HC9数码攝錄機(图)信息