相机有效像素 | 6.0百万像素 |
---|---|
图像传感器 | 1/2.5英寸(6.37百万总像素)基色滤光镜 |
镜头 | LUMIX DC VARIO6组7片(3片非球面镜片) |
光学变焦 | 3倍 |
光学变焦(最大值) | 4.1倍(每种宽高比的最大画面尺寸除外) |
数码变焦 | 4倍(结合延伸光学变焦最高16.5倍) |
焦距 | f=5.8-17.4毫米(相当于35毫米相机:35-105毫米) |
光学防抖 | 有(模式1/模式2) |
转换镜头兼容性 | - |
聚焦范围 | 标准:50厘米-无限远微距/简易/智能ISO/影像:5厘米(广角)/30厘米(望远)-无限远 |
聚集 | 自动聚焦系统,标准/微距(拨盘) |
自动聚焦测距 | 1&5点/1点高速 |
自动聚集辅助灯 | 有 |
ISO感光度 | 自动/100/200/400/800/1250(高感光度模式:3200) |
白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置 |
曝光 | 编程自动曝光 |
场景模式 | 标准模式/简易模式/微距模式/SCN模式(肖像/柔化肌肤/风景/运动/夜景肖像/夜景/食物/派对/烛光/焰火/星空/沙滩/航拍/雪景/高感光度/宝宝1&2/日落/宠物)/影像模式/播放模式/打印模式/智能ISO模式 |
曝光补偿 | 每级1/3EV,-2 - +2 EV |
逆光补偿 | 有(采用简易模式) |
自动(自动曝光)分级 | - |
测光 | 智能多点测光 |
光圈 | 2级:F2.8-F8.0(广角),F5.0-F14(望远) |
快门速度 | 8 - 1/2000秒(星空模式:15/30/60秒) |
录制格式 | 静像:JPEG(DCF,符合Exif2.2标准),兼容:DPOF;影像:QuickTime Motion JPEG |
录制画面尺寸(静像) | [4:3] 2816×2112,2048×1536,1600×1200,1280×960,640×480[3:2] 2816×1880,2048×1360[16:9]2816×1584,1920×1080 |
画质 | 精细/标准 |
影像 | [4:3}640×480/320×240[16:9]848×480像素;30帧每秒/10帧每秒 |
连续拍摄(采用全分辨率) | - |
无限制*连续拍摄 | 有 |
内置闪光灯 | 自动,自动/降低红眼,强制开启/关闭 |
闪光灯范围(采用ISO自动) | 0.3-4.7米(广角)/0.3-2.6米(望远) |
外置闪光灯 | - |
自拍定时器 | 10秒/2秒 |
画面调整 | - |
色彩效果模式 | 自然/标准/生动/黑白色/深棕色 |
彩色取景器 | - |
LCD显示屏 | 2.0英寸TFT LCD显示屏(86K像素),视野率约为100% |
录制载体 | 内置存储器、SD记忆卡、SDHC记忆卡、MMC记忆卡 |
内置存储器 | 27MB |
麦克风/扬声器 | - |
接口 | 直流输入、视频输出(NTSC/PAL)、USB |
直接打印 | PictBridge |
电源 | 两节AA型电池,交流电转接器(供选) |
电池工作时间(近似值)(CIPA**) | 260张 |
尺寸(近似值)(宽×高×厚) | 93.7×62.0×29.7毫米 |
重量(近似值)(仅为机身重量) | 135克 |
标准配备软件 | LUMIX Simple Viewer,PHOTOfunSTUDIO-viewer-,ArcSoft(PhotoImpression/PhotoBase),USB驱动程序 |
标准配件 | 两节AA型Oxyride(氢氧化镍)电池、视频接线、USB接线、手提带、CD-ROM |
>注:为了产品改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。