影像感測器 | 1/5吋 ClearVid? CMOS Sensor影像感測器 | ||
拍攝靜態影像的像素 | 最高達4.0百萬像素 (2,304 x 1,728, 4:3) | ||
整體像素 | 約236萬像素 | ||
有效像素 | 影片 | 約149萬像素 (16:9) | |
相片 | 約149萬像素 (16:9)約199萬像素 (4:3) | ||
最低攝錄照明度 | NTSC: 5 lux (自動慢快門撥至「ON」, 快門速度達1/30秒) | ||
PAL: 5 lux (自動慢快門撥至「ON」, 快門速度達1/25秒) | |||
鏡頭(慮鏡直徑) | 「蔡司」Vario-Sonnar? T* 鏡頭 (30毫米) | ||
變焦 | 影片 | 光學: 15倍 數碼: 180倍 | |
相片 | 光學: 15倍 | ||
SteadyShot? 防震系統 | Super SteadyShot? 防震系統 (光學), 鏡頭移動技術 | ||
硬碟容量 | 40GB | ||
硬碟保護 | 智能硬碟保護功能 | ||
儲存媒體 | 影片 | 內置硬碟 | |
Memory Stick Duo? 記憶片 | |||
Memory Stick PRO Duo? 記憶片 | |||
Memory Stick? PRO-HG Duo | |||
記憶片 | |||
相片 | 內置硬碟 | ||
Memory Stick Duo? 記憶片 | |||
Memory Stick PRO Duo? 記憶片 | |||
Memory Stick? PRO-HG Duo記憶片 | |||
錄像 | 高清: MPEG-4 AVC/H.264 標清: MPEG2 | ||
靜態影像大小 | 相片模式 | 約400萬像素 (2,304 x 1,728, 4:3) | |
約300萬像素 (2,304 x 1,296, 16:9) | |||
約190萬像素 (1,600 x 1,200, 4:3) | |||
約30萬像素 (640 x 480, 4:3) | |||
影片模式(同步攝錄功能) | 約300萬像素 (2,304 x 1,296, 16:9) | ||
約220萬像素 (1,728 x 1,296, 4:3) | |||
閃光燈 | 智能閃光燈 | ||
LCD液晶屏幕 | 2.7吋211K Clear Photo LCD Plus闊液晶輕觸式屏幕(16:9) | ||
開始/停止及變焦按鈕 | 有 | ||
“Quick On” 一按即拍功能 | 有 | ||
一按燒錄功能 | 有 | ||
Easy Handycam? 簡易攝錄模式 | 有 | ||
焦點突出模式 | 有 | ||
SuperNightShot?超級夜攝功能 | 有 | ||
彩色慢快門 | 有 | ||
場景選擇 | 自動 / 夜景 / 夜景人像 / 燭光 / 日出日落 / 煙花 / 風景 / 人像 (柔和) / 射燈 / 沙灘 / 雪景 | ||
數碼特技影像效果 | 懷舊電影 | ||
數碼畫面效果 | 懷舊 / 黑白 / 繪畫 | ||
淡出效果 | 白 / 黑 | ||
電池/鋰離子充電池 | 有 (H series) | ||
電池耐力 | 約6小時 (只用觀景器及須使用另購的NP-FH100鋰離子充電池) | ||
PictBridge? | 有 | ||
直接打印功能 | |||
介面 | |||
- 迷你HDMI連接插頭 | |||
- A/V遙控插孔 | |||
- 動態介面插槽 | |||
- USB插孔 (兼容高速USB 2.0) | |||
- DC輸入 | |||
- AV輸出插孔 | |||
- USB插孔 (兼容高速USB 2.0) | |||
- DC輸入 | |||
供應附件 | - AC交流電變壓器 (AC-L200) | ||
- 電源線 | |||
- A/V線 | |||
- A/V色差線 | |||
- USB線 | |||
- Handycam? Station 攝錄機插座 | |||
- 無線遙控器 (RMT-835) | |||
- InfoLITHIUM鋰離子充電池(NP-FH60) | |||
- CD-ROM (「Picture Motion Browser」 | |||
供Microsoft? Windows? 用戶使用 / Handycam?手冊) |
索尼HDR-SR10数码攝錄機(图)信息