技术参数 | 车型 | HFC5040XXYKR1T |
轴距(mm) | 2800 | |
乘员数(人) | 2 | |
发动机型号 | N490ZLQ(全柴) | |
发动机功率(km) | 60 | |
外形尺寸mm(L×W×H) | 5350×1910×2800 | |
货箱内部尺寸mm(L×W×H) | 3350×1810×1750 | |
整备质量(kg) | -- | |
额定载质量(kg) | 1550 | |
总质量(kg) | -- | |
排放 | -- | |
最高车速(km/h) | 90 | |
系统结构 | 板簧片数 | 9/8 |
轮胎规格 | 650-16 | |
变速箱 | MSC5S | |
驾驶室 | 可翻 | |
制动系统 | 液压 |
销售杭州地区