燃料油质量指标 | ||
分析项目 | 样品名称及分析结果 | |
燃料油 1# | 燃料油 2# | |
| 运动粘度(M m2/S) | <3(40℃) | <3(40℃) |
| 灰分(质量分数)(%) | <0.02% | <0.02% |
| 硫含量(质量分数)(%) | <0.2% | <0.2% |
| 水分(质量分数)(%) | <1.0% | <1.0% |
| 密度:20℃ kg/m2 | ≤0.96 | ≤0.995 |
| 闪点/℃ | >60℃ | >70℃ |
| 凝点/℃ | ≤18℃ | ≤15℃ |
| 机械杂质(%) | ≤0.03% | ≤0.05% |
| 热值:卡/克 | ≥9500卡 | ≥9500卡 |
优质燃料油,量大从优!信息


