整车型号 | NXG5160CSY3 |
驱动形式 | 4×2 |
性能参数 | |
最高车速(km/h) | 85 |
最大爬坡度(%) | 22 |
最大驻坡度(%) | 20 |
最小转弯直径(m) | 20 |
油箱容积(L) | 240 |
最小离地距离[满载](mm) | 245 |
电气系统(v) | 24 |
重量 | |
整备质量(kg) | 6690 |
准拖挂车总质量(kg) | 9110 |
最大总质量(kg) | 15995 |
尺寸参数 | |
总长(mm) | 8935 |
总宽(mm) | 2495 |
总高[空载](mm) | 3700 |
轴距(mm) | 5000 |
车架(mm) | 240 |
板簧 | 10/10+8 |
主要部件 | |
驾驶室 | 高/平顶 |
发动机 | CA4DF3-17E3 |
变速箱 | HY6-85 |
前桥 | 4.5吨 |
后桥 | 9吨 153单 |
轮胎 | 10.00-20 9.00-20 |
车厢内部尺寸 长×宽×高(mm) | 6500×2300×600 |
仓栅车4×2重型卡车信息