发电机组型号 | 机组主用功率 | 机组备用功率 | 进口李斯特发动机 | 发动机备用功率 | 斯坦福发电机 | 发电机主用功率 |
kVA | kVA | 型号 | kW | 型号 | kVA | |
6 | 6.6 | TR1 | 6.1 | BCI 164A | 8.1 | |
12 | 13.2 | TR2 | 12.1 | BCI 164B | 11 | |
18 | 19.9 | TR3 | 18.5 | BCI 184E | 22.5 | |
7 | 7.6 | LPW2 | 8.2 | BCI 164A | 8.1 | |
11 | 12 | LPW3 | 12.4 | BCI 164B | 11 | |
15 | 16.5 | LPW4 | 16.5 | BCI 164D | 16 | |
20 | 22 | LPWT4 | 20.8 | BCI 184E | 22.5 | |
30 | 33 | DWS4 | 31.6 | BCI 184G | 31.3 | |
20 | 22 | SW 20 | 24 | BCI 184E | 22.5 | |
25 | 28 | SW 25 | 27.5 | BCI 184F | 27.5 | |
30 | 33 | SW 30 | 34 | BCI 184G |
李斯特彼特ED发电机组信息