型号 | 步距角o | 机身长mm | 电压v | 电流A | 电阻Ω | 电感mH | 静力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 转动惯量g.cm2 | 引线数 | 重量KG |
23HY4604 | 1.8 | 41 | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 28.8 | 1.8 | 57 | 6 | 0.54 |
23HY4415 | 1.8 | 41 | 2.79 | 1.55 | 1.8 | 3.5 | 22 | 3.5 | 60 | 4 | 0.45 |
23HY4421 | 1.8 | 41 | 1.68 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 32 | 3.5 | 60 | 4 | 0.45 |
23HY5604 | 1.8 | 51 | 12 | 0.42 | 29 | 36 | 49.7 | 3.5 | 110 | 6 | 0.6 |
23HY5608 | 1.8 | 51 | 6 | 0.85 | 7.1 | 8.5 | 45 | 5.5 | 118 | 6 | 0.6 |
23HY5414 | 1.8 | 51 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 6.2 | 62 | 5.5 | 118 | 4 | 0.6 |
23HY5420 | 1.8 | 51 | 2.6 | 2 | 1.3 | 3.2 | 62 | 5.5 | 118 | 4 | 0.6 |
23HY6606 | 1.8 | 56 | 12 | 0.6 | 20 | 20 | 60 | 6.5 | 145 | 6 | 0.65 |
23HY6612 | 1.8 | 56 | 6 | 1.2 | 5 | 6.8 | 60 | 6.5 | 145 | 6 | 0.65 |
23HY6616 | 1.8 | 56 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 60 | 6.5 | 145 | 6 | 0.65 |
23HY6425 | 1.8 | 56 | 3 | 2.5 | 1.2 | 3 | 80 | 6.5 | 145 | 4 | 0.65 |
23HY7606 | 1.8 | 76 | 12 | 0.68 | 17.7 | 30 | 90 | 7.2 | 200 | 6 | 0.95 |
23HY7421 | 1.8 | 76 | 4.62 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 110 | 9.5 | 230 | 4 | 0.8 |
23HY7436 | 1.8 | 76 | 2.88 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 110 | 9.5 | 230 | 4 | 0.8 |
23HY7442 | 1.8 | 76 | 2.52 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 110 | 6.5 | 145 | 4 | 0.8 |
混合式步进电机23HY(57BYG 1.8°)信息