型号 | 步距角o | 机身长mm | 电压v | 电流A | 电阻Ω | 电感mH | 静力矩N.cm | 定位力矩N.cm | 转动惯量g.cm2 | 引线数 | 重量KG |
34HM6827 | 0.9 | 66 | 3.24 | 2.7 | 1.2 | 3.5 | 200 | 5 | 850 | 8 | 2 |
34HM6840 | 0.9 | 66 | 2.4 | 4 | 0.6 | 1.6 | 200 | 5 | 850 | 8 | 2 |
34HM6850 | 0.9 | 66 | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 200 | 5 | 850 | 8 | 2 |
34HM7827 | 0.9 | 78 | 4.32 | 2.7 | 1.6 | 5.6 | 270 | 5.8 | 1050 | 8 | 2.5 |
34HM7840 | 0.9 | 78 | 2.8 | 4 | 0.7 | 3 | 270 | 5.8 | 1050 | 8 | 2.5 |
34HM7850 | 0.9 | 78 | 2.5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 270 | 5.8 | 1050 | 8 | 2.5 |
34HM9827 | 0.9 | 98 | 5.13 | 2.7 | 1.9 | 8.6 | 450 | 8.5 | 1550 | 8 | 3 |
34HM9840 | 0.9 | 98 | 3.92 | 4 | 0.98 | 4.1 | 450 | 8.5 | 1550 | 8 | 3 |
34HM9850 | 0.9 | 98 | 3.25 | 5 | 0.65 | 2.4 | 450 | 8.5 | 1550 | 8 | 3 |
34HM1827 | 0.9 | 113 | 5.4 | 2.7 | 2 | 11.5 | 520 | 11 | 1800 | 8 | 3.5 |
34HM1840 | 0.9 | 113 | 4.4 | 4 | 1.1 | 5.5 | 520 | 11 | 1800 | 8 | 3.5 |
34HM1850 | 0.9 | 113 | 3.75 | 5 | 0.75 | 3.2 | 520 | 11 | 1800 | 8 | 3.5 |
34HM2827 | 0.9 | 126 | 6.75 | 2.7 | 2.5 | 12.5 | 580 | 16.5 | 2200 | 8 | 1.8 |
34HM2840 | 0.9 | 126 | 5.2 | 4 | 1.3 | 5.8 | 580 | 16.5 | 2200 | 8 | 1.8 |
34HM2850 | 0.9 | 126 | 4.25 | 5 | 0.85 | 3.4 | 580 | 16.5 | 2200 | 8 | 1.8 |
混合式步进电机34HM(86BYGHM 0.9°)信息